SKU 038981
Cracker Assortment
$3.9913.8 Oz
Nutrition
Vegetable Entertainer Crackers80 cal
Serving size 4 crackers (17g) · Serves about 6 servings per container
| Total Fat | 3.5 g | 2% DV |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0 g | 0% DV |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
| Sodium | 160 mg | 7% DV |
| Total Carbohydrate | 10 g | 4% DV |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% DV |
| Total Sugars | 1 g | |
| Includes | less than 1 g Added Sugars | 2% DV |
| Protein | less than 1 g | |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0% DV |
| Calcium | 10 mg | 0% DV |
| Iron | 0.5 mg | 2% DV |
| Potassium | 20 mg | 0% DV |
Wheat Entertainer Crackers60 cal
Serving size 3 crackers (15g) · Serves about 8 servings per container
| Total Fat | 2.5 g | 3% DV |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0 g | 0% DV |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
| Sodium | 135 mg | 6% DV |
| Total Carbohydrate | 9 g | 3% DV |
| Dietary Fiber | less than 1 g | 2% DV |
| Total Sugars | 1 g | |
| Includes | less than 1 g Added Sugars | 1% DV |
| Protein | 1 g | |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0% DV |
| Calcium | 10 mg | 0% DV |
| Iron | 0.6 mg | 4% DV |
| Potassium | 40 mg | 0% DV |
Original Water Crackers70 cal
Serving size 5 crackers (18g) · Serves about 5 servings per container
| Total Fat | 1.5 g | 2% DV |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0 g | 0% DV |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
| Sodium | 105 mg | 5% DV |
| Total Carbohydrate | 12 g | 4% DV |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% DV |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes | 0 g Added Sugars | 0% DV |
| Protein | 1 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% DV |
| Calcium | 0 mg | 0% DV |
| Iron | 0.7 mg | 4% DV |
| Potassium | 20 mg | 0% DV |
Pepper & Poppy Seed Water Crackers70 cal
Serving size 5 crackers (18g) · Serves about 5 servings per container
| Total Fat | 2 g | 3% DV |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0 g | 0% DV |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
| Sodium | 80 mg | 3% DV |
| Total Carbohydrate | 12 g | 4% DV |
| Dietary Fiber | less than 1 g | 2% DV |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes | 0 g Added Sugars | 0% DV |
| Protein | 1 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% DV |
| Calcium | 10 mg | 0% DV |
| Iron | 0.7 mg | 4% DV |
| Potassium | 30 mg | 0% DV |