SKU 081777
3 Spreads for Cheeses & Toast
May not be in stores right now
$8.9913.75 Oz
Nutrition
Strawberry & Black Pepper30 cal
Serving size 1 Tbsp. (15g) · Serves about 9 servings per container
| Total Fat | 0 g | 0% DV |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0 g | 0% DV |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
| Sodium | 0 mg | 0% DV |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3% DV |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% DV |
| Total Sugars | 8 g | |
| Includes | 7 g Added Sugars | 14% DV |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | — | 0% DV |
| Calcium | — | 0% DV |
| Iron | — | 0% DV |
| Potassium | — | 0% DV |
Rhubarb & Vanilla Bean30 cal
Serving size 1 Tbsp. (15g) · Serves about 9 servings per container
| Total Fat | 0 g | 0% DV |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0 g | 0% DV |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
| Sodium | 10 mg | 0% DV |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3% DV |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% DV |
| Total Sugars | 8 g | |
| Includes | 7 g Added Sugars | 14% DV |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | — | 0% DV |
| Calcium | — | 0% DV |
| Iron | — | 0% DV |
| Potassium | — | 0% DV |
Mango & Yuzu35 cal
Serving size 1 Tbsp. (15g) · Serves about 9 servings per container
| Total Fat | 0 g | 0% DV |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0 g | 0% DV |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
| Sodium | 10 mg | 0% DV |
| Total Carbohydrate | 9 g | 3% DV |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% DV |
| Total Sugars | 8 g | |
| Includes | 7 g Added Sugars | 14% DV |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | — | 0% DV |
| Calcium | — | 0% DV |
| Iron | — | 0% DV |
| Potassium | — | 0% DV |